Produktbeschreibung
Bedingung:
Inputspannung | Wechselstrom 100-240V | ||
Freqency Reichweite | 50HZ-60HZ | ||
Energienfaktor | > 0.95 | ||
Chip-Marke | A Vielzahl der Chips, zum von zu wä Hlen | ||
Lichteffekt des Systems | 120-160 lm/W | ||
Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% | ||
Farbentemperatur | 2700-6500K | ||
Farbwiedergabeindex | Ra≥ 70 | ||
Lichtverteilung | Lichtverteilung der Symmetrie | ||
Heller Entwurf | Lichtverteilung des Objektivs | ||
LED-Grenzschichttemperatur | ≤ 90º C | ||
Arbeitstemperatur | -30º C - +50º C | ||
Speichertemperatur | -30º C - +50º C | ||
IP-Grad | IP65 | ||
Arbeitslebensdauer | > 50, 000H | ||
Stromanschluß Zeile | Brown | L | |
Blau | N | ||
Gelb/Grü N | G | ||
Farbe des Lampenshells | DOPPELTES GRAUES /Black/Silber | ||
Stü Tzgefä ß Durchmesser | (R09-15) | D60mm | |
(R09-110) | D60mm | ||
(R09-115) | D70mm/D60mm | ||
Lampengewicht: N. W. /G. W. | (R09-15) | 3.2KG /3.9G | |
(R09-110) | 4.6KG /5.5KG | ||
(R09-115) | 7.1KG /8.3KG | ||
L (MM) | W (MM) | H (MM) | |
Produktgrö ß E (R09-15) | 563.5*165.3*110 | ||
Produktgrö ß E (R09-110) | 651*216*111 | ||
Produktgrö ß E (R09-115) | 836*266*138 |


