Produktbeschreibung
Ö Konomischer wasserdichter IP65 30W 50W 70W 100W 120W LED Straß Enlaterne-China-Lieferant
Merkmale:
1. Entwurf, ö Konomisch und Qualitä T abnehmen
2. Beweis des Wassers IP67
3. Qualitä Tsvoller Aluminiumentwurf, ausgezeichnete Wä Rmeableitung
4.30W mit 36pcs Lumileds 3030, Beleuchtung-Leistungsfä Higkeit: > 120lm/w
5. LED-Fahrerkasten integrierte im Lampenpolhalter, mit kleinem Windwiderstand, aushalten Hurrikan
6. Lampenhalter-Grö ß Endurchmesser 63mm und 40mm wahlweise freigestellt
30W, 50W, 70W, 100W, wahlweise freigestelltes 120W, 30W rü Stete 36pcs SMD3030 Chips aus
Produkt-Grö ß E fü R 30W LED Straß Enlaterne
Bedingungen fü R 30-120W LED Straß Enlaterne
Produkt-Name | 30W LED Straß Enlaterne | 50W LED Straß Enlaterne | 70W LED Straß Enlaterne | 100W LED Straß Enlaterne | 120W LED Straß Enlaterne |
Nennenergie | 30W | 50W | 70W | 100W | 120W |
Modellnummer | CL-SL0113-30W | CL-SL0113-50W | CL-SL0113-70W | CL-SL0113-100W | CL-SL0113-120W |
Strahlungswinkel | 140*80° | ||||
LED-Fahrer | Meanwell, MOSO ODER CB-Fahrer | ||||
LED-Chips | CREE SMD3030/Ph-ilips Luxeon SMD3030/Osram SMD3030/Bridgelux SMD3030 | ||||
LED-Menge | 36pcs | 54pcs | 77pcs | 112pcs | 144pcs |
Beleuchtung-Fluss | > 3, 300lm | > 5, 500lm | > 7, 700lm | > 11, 000lm | > 13, 200lm |
Beleuchtung Effciency | > 110lm/w | ||||
Inputspannung | AC85-308V, 50/60HZ | ||||
Energien-Faktor | > 0.95 | ||||
THD | < 10% | ||||
Blitzschutz | 6KV/10KV | ||||
Helle Farbe | Warmes weiß Es/natü Rliches weiß Es/kü Hles Weiß | ||||
Farben-Temperatur | 2700-3300K/4000-4500K/6000-6500K | ||||
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra> 75, hö Here Kriteriumbezogene Anweisung erhä Ltlich | ||||
UGR | < 19 | ||||
IP-Bewertung | IP67 | ||||
Arbeitstemperatur | - 30º C zu 60º C | ||||
Material | Druckgieß Ende Aluminiumlegierung und ausgeglichenes Glas | ||||
Produktgrö ß E (mm) | 366*135*89 | 431*160*89 | 431*160*89 | 632*215*90 | 632*215*90 |
Lebensdauer | Stunden > 50, 000 | ||||
Garantie | 5 Jahre |
Merkmale fü R 30W ö Konomisches LED Straß Enlaterne:



Lichtverteilungskurve des Hiebflü Gels

Anwendung fü R 30W LED Straß Enlaterne
Vorgeschlagene Lampenpolhö He: 3-5m
Vorgeschlagener Lampenpolabstand/-abstand: 15-20m
Installieren carway Beleuchtung geeignete zwei und auf beide Seiten der Straß E
Geeignet fü R eine carway Beleuchtung und auf eine Seite der Straß E installieren
Geeignet fü R Garten-/Pfad-/Bü Rgersteig-/Hofbeleuchtung

Unser Produktionszweig fü R LED-Straß Enlaterne

Firmaprofil:

FAQ
Q1. Kann ich eine Beispielordnung fü R haben LED-Straß Enlaterne?
A: Ja begrü ß En wir alle mö Gliche Beispielordnungen, kö Nnen verschiedene Modelle mischen, um Probe zu bestellenKann prü Fen, da lange Zeit, wä Hrend Sie wü Nschen, 1 Jahr bis 5 Jahre kein Problem, wir volles Vertrauen auf unserer Qualitä T haben