Produktbeschreibung
LED spe | 96leds (2835, Epistar Chips, 28-30lm pro gefü Hrt) | ||
Solarvorstand | HAUSTIER-Platte, 5V/1400mAh, 7W | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie |
Gefü Hrte Farbe | weiß Es/warmes Weiß | 3.2V/5000mAH | |
Ablichtung | maximales 1500lm | 3.2V/10000mAH | |
maximale Energie der Ausgabe | 12W | Beleuchtungbereich | 150-200 m2-Bereiche |
Schutzspannung | 2.5V-3.65V | Richtungsabstand | 8 Meter |
Material der Karosserie | Alluminium + Edelstahl | Richtungswinkel | 120 Grad |
using Lebensdauer | using 10 Jahre | wasserdicht | IP65 |
Abstand von Fernsteuerungs | 6 Meter | Funktion des Beweises | Wasserdicht, staubdicht, Blitzbeweis |
Stü Cke/pro Karton | 20pieces/CTN | Batteriekapazitä T | 5000mAh |
Vorlagenkartongrö ß E | 64*43*41CM | innere Kastengrö ß E | 30*19*8CM |
G/W pro Stü Ck | 1.15kgs | N/W pro Stü Ck | 0.96kgs |
G/W pro Karton | 23.8kgs | Mengen der Eingabe 1*20GP | 4955pieces |
Stü Cke pro Karton | 20pieces/CTN | Batteriekapazitä T | 10000mAh |
Vorlagenkartongrö ß E | 63*43*41CM | innere Kastengrö ß E | 30*19*8CM |
G/W pro Stü Ck | 1.3kgs | N/W pro Stü Ck | 1.11kgs |
G/W pro Karton | 27kgs | Mengen der Eingabe 1*20GP | 4955pieces |
Qualitä Tsgarantie | 1 Jahr | ||
Zeit entbinden | Zeit fü R Probe entbinden: 10days oder kleiner fü R Probe, Massenmengen entbinden Zeit werden ü Bereinstimmen die Mengen |






