Produktbeschreibung
Der Leistungs-LED Straß En-Lampe Straß Enlaterne-LED Garten-der Beleuchtung-LED
Modell | ST25-28W | ST25-38W | ST25-57W |
Energie | 28W | 38W | 57W |
LED-Typ | Lumileds 2D 3030 | Lumileds 2D 3030 | Lumileds 2D 3030 |
LED Menge | 40 PCS | 56 PCS | 80 PCS |
Anschluss | 5P8S | 7P8S | 10P8S |
Chip-Volt | 48V | 48V | 48V |
Chips aktuell | 500mA | 700mA | 1050mA |
Input-Volt | 100-244V/277V | 100-244V/277V | 100-244V/277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 135 lm/w | > 130 lm/w | > 130 lm/w |
Farbentemperatur | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||
Farbe ü Bertragen | > 70 | > 70 | > 70 |
Strahlungswinkel | 145° X 75° (TYP II) | 145° X 75° (TYP II) | 145° X 75° (TYP II) |
Produktgrö ß E | 447X179X77 (mm) | 447X179X77 (mm) | 447X179X77 (mm) |
Helles Material | Druckgegossenes Karosserie AL- + PC-Objektiv | ||
Grad Schutz | IP66& IK10 | ||
Arbeitstemp | - 40º C~+50º C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | ||
Lebenszeit/Garantie | 50.000 Stunden/5 Jahre |








Firma-Einleitung

Unser Service

FAQ
