Produktbeschreibung
LED-Flut-Licht-Merkmale
- Staubdicht und wasserdicht mit einer IK und IP-Bewertung von IK10, IP66.
- Meanwell/Sosen Fahrer, 5 Jahre Garantie
- Freundliches LED Licht der Umgebung, energiesparend mit einer langen Lebensdauer
- Wasserdicht, eingekapselt durch guten thermischen leitenden Silikonkleber
- In der Ordnung, zum der verschiedenen Bestrahlungwinkel zu treffen, kann helle Richtung eingestellt werden
- Beendet den Epoxidpuderlack, bestä Ndig gegen Korrosion, kein Verblassen
- Breiter Strahlungswinkel, sehr groß Er Beleuchtungbereich
- Anti-shock, LED-Stadion-Licht Anti-schlagen
Nr. Formen | Dimmension (mm) | Beschreibung | Farbe |
BM-FL-50W | L310xW87xH170 | Leistung in Watt: 50Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-84pcs | |||
Lumen: ≈7000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-100W | L310xW87xH228 | Leistung in Watt: 100Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-168pcs | |||
Lumen: ≈14000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-150W | L310xW87xH309 | Leistung in Watt: 150Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-252pcs | |||
Lumen: ≈21000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-200W | L310xW87xH382 | Leistung in Watt: 200Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-336pcs | |||
Lumen: ≈28000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-250W | L310xW87xH459 | Leistung in Watt: 250Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-420pcs | |||
Lumen: ≈35000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-300W | L310xW87xH539 | Leistung in Watt: 300Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-504pcs | |||
Lumen: ≈42000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-400W | L571xW107xH388 | Leistung in Watt: 400Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-672pcs | |||
Lumen: ≈56000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-500W | L571xW107xH461 | Leistung in Watt: 500Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-840pcs | |||
Lumen: ≈70000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C | |||
BM-FL-600W | L571xW107xH529 | Leistung in Watt: 600Watts | Kü Hles White6000-6500K Natual White4500K wä Rmen White3000-3200K |
Input-Spannung: AC85-277V 50/60Hz | |||
LED-Chips: 3030-1008pcs | |||
Lumen: ≈84000LM | |||
Ra-Bewertung: Ra=80 | |||
Gehä Usematerial: Aluminium 6063 | |||
IP-Bewertung: IP66 | |||
Energien-Faktor: 0.95 | |||
Lebenszeit: 50000Hr | |||
Strahlungswinkel: 15° 30° 45° 60° 90° | |||
Temperatur: -25° C- +50° C |
Produktdetails:

Anwendungen:
Autobahnen, Hauptstraß En, geringe Straß En, Karussells, Tunnel, Boden, Park
Ü Berfahrten und Industriegebiete
Bescheinigungen:
Verpackung u. Anlieferung:
Wir kö Nnen das Verpacken anpassen, zum der Prä Ferenzen des Abnehmers zu entsprechen
Firma-Informationen:
Auftrag 1. Our
Qualitä Tsbeleuchtung, helles Leben
2. Our Vission
Zu eine wertvolle u. Eindeutige Marke und eine Mitarbeit sein
Positionierung 3. Our
Konzentrieren auf Qualitä Tsbeleuchtungprodukte
Wert des Kernes 4. Our
Vollstä Ndigkeit, Dankbarkeit, Verantwortlichkeit, Harmonie
Arbeitsart 5. Our
Leistungsfä Hig u. Wirkungsvoll, concentrative u. Fachmann, erfinderisch u. Pragmatisch, Genossenschafts- u. Mit Gewinn fü R beide Parteien