Produktbeschreibung
120W der Straß En-LED Straß Enlaterne Straß Enlaterne-SMD3030 der Baugruppen-LED
Modell | ST13-40W | ST13-80W | ST13-120W | ST13-160W | ST13-200W |
Energie | 40W | 80W | 120W | 160W | 200W |
LED-Typ | SMD 3030 | ||||
LED Menge | 56 PCS | 112 PCS | 168 PCS | 224 PCS | 280 PCS |
Anschluss | 1* (8P7S) | 2* (8P7S) | 3* (8P7S) | 4* (8P7S) | 5* (8P7S) |
Chip-Volt | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W | > 135LM/W |
Produktgrö ß E (mm) | 423x292x60 | 495x292x60 | 587x292x60 | 679x292x60 | 771x292x60 |
FarbeTemp | 3000-6500K | ||||
Farbe ü Bertragen | > 70 | ||||
Strahlungswinkel | 145° X 80° | ||||
Helles Material | Druckgegossenes Objektiv des ALS body+PC | ||||
Schutzgrad | IP66& IK08 | ||||
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | ||||
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | ||||
Lebenszeit/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre | ||||
Modell | ST13-50W | ST13-100W | ST13-150W | ST13-200W | ST13-250W |
Energie | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
LED-Typ | SMD 3030 | ||||
LED Menge | 70 PCS | 140 PCS | 210 PCS | 280 PCS | 350 PCS |
Anschluss | 1* (10P7S) | 2* (10P7S) | 3* (10P7S) | 4* (10P7S) | 5* (10P7S) |
Chip-Volt | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Energienfaktor | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W | > 130LM/W |
Produktgrö ß E (mm) | 423x292x60 | 495x292x60 | 587x292x60 | 679x292x60 | 771x292x60 |
FarbeTemp | 3000-6500K | ||||
Farbe ü Bertragen | > 70 | ||||
Strahlungswinkel | 145° X 80° | ||||
Helles Material | Druckgegossenes Objektiv des ALS body+PC | ||||
Schutzgrad | IP66& IK08 | ||||
ArbeitTemp | - 30º C~+50º C | ||||
Arbeits-Feuchtigkeit | 10%~90% | ||||
Lebenszeit/Garantie | 50, 000hrs/5 Jahre |






Firma-Einleitung

Unser Service

FAQ
